Lilith crypter-mod-4n0nim0us-by-newhacks 3/18
Publicado: 24 May 2009, 00:30
saludos a todos,sé que este crypter hay muchas mod, pero una mas creo que no les hará mal...
no lo pude escanear por (novirusthanks) ya saben como esta. estoy seguro de que el nod32 lo picha,..
como yá ven nuestro gran 4n0nim0us,les paso su manita amiga,lo tengo desde mucho tiempo,y hoy kiero compartirlo,espero lo disfruten....

Scann Stub:
File: StubLilithcrypter.exe
SHA-1 Digest: 38102292bac3256141091f369b2b2144cf3774f4
Size: 16384 bytes
Detected Packer:Microsoft Visual C++ 8.0
Status: Infected or Malware (Confidence 16.67%)
Infected or Malware (Confidence 16.67%)
Date Scanned: Sat May 23 23:45:28 +0100 2009
Arcavir 1.0.5 N/A 14:54 14-05-2009 Heur.Win32.I
avast! 1.0.8 N/A 090523-0 Clean 16.63 secs
AVG Anti Virus 7.5.52 442 270.12.4/2077 Clean 36.27 secs
Avira AntiVir 2.1.12-161 7.9.0.168 7.1.4.7 TR/Crypt.XPACK.Gen
BitDefender 7.81008 7.25590 3095453 Clean 52.49 secs
CA eTrust N/A 31.06.00 31.06.6518 Clean 3.40 secs
CAT QuickHeal 10.00 N/A 22 May, 2009 Clean 223.81 secs
ClamAV 0.94.2 N/A 9375 Clean 15.18 secs
CPSecure 1.15 1.1.0.715 23/05/2009 11:38AM Clean 2.19 secs
Dr. Web 4.44.0.10060 4.44.0.9170 590699 Clean 90.22 secs
F-PROT 6 6.2.1.4252 4.4.4.56 2009052318183 Clean 23.52 secs
F-Secure 1.10 6392 2009-05-20_02 Clean 365.38 secs
Ikarus T3SCAN 1.32.4.0 1.01.49 2009-05-23 1Trojan.Win32.Buzus
McAfee Virusscan 5.30.0 5.3.00 v5621 Clean 50.90 secs
Panda 9.04.03.0001 1848397 05/05/2009 Clean 3.52 secs
Sophos Sweep 4.40.0 2.85.0 4.40 Clean 47.31 secs
Trend Micro N/A 8.700-1004 146 Clean 12.48 secs
VirusBuster 2005 1.4.5 4.6.5 10.102.32 Clean 33.72 secs
con PI
File: Crypted.exe
SHA-1 Digest: 65cafb234c026fb66cfd1c8e6d0cc306b2cfd652
Size: 26650 bytes
Detected Packer:Microsoft Visual C++ 8.0
Status: Infected or Malware (Confidence 15.79%)
Infected or Malware (Confidence 15.79%)
Date Scanned: Sat May 23 23:19:37 +0100 2009
Scanner Scanner Version Scanner Engine Scanner Signatures Result Scan Time
Arcavir 1.0.5 N/A 14:54 14-05-2009 Heur.Win32.I
avast! 1.0.8 N/A 090523-0 Clean 18.47 secs
AVG Anti Virus 7.5.52 442 270.12.4/2077 Clean 16.42 secs
Avira AntiVir 2.1.12-161 7.9.0.168 7.1.4.7 TR/Crypt.XPACK.Gen
BitDefender 7.81008 7.25590 3095453 Clean 7.07 secs
CA eTrust N/A 31.06.00 31.06.6518 Clean 6.91 secs
CAT QuickHeal 10.00 N/A 22 May, 2009 Clean 16.19 secs
ClamAV 0.94.2 N/A 9375 Clean 0.18 secs
CPSecure 1.15 1.1.0.715 23/05/2009 11:38AM Clean 0.17 secs
Dr. Web 4.44.0.10060 4.44.0.9170 590699 Clean 36.19 secs
F-PROT 6 6.2.1.4252 4.4.4.56 2009052318183 Clean 20.77 secs
F-Secure 1.10 6392 2009-05-20_02 Clean 57.81 secs
Ikarus T3SCAN 1.32.4.0 1.01.49 2009-05-23 Trojan.Win32.Buzus
McAfee Virusscan 5.30.0 5.3.00 v5621 Clean 16.68 secs
Norman Virus Control 7.00.00 6.01.05 6.01.00 Clean 24.15 secs
Panda 9.04.03.0001 1848397 05/05/2009 Clean 6.34 secs
Sophos Sweep 4.40.0 2.85.0 4.40 Clean 21.64 secs
Trend Micro N/A 8.700-1004 146 Clean 2.94 secs
VirusBuster 2005 1.4.5 4.6.5 10.102.32 Clean
no lo pude escanear por (novirusthanks) ya saben como esta. estoy seguro de que el nod32 lo picha,..
como yá ven nuestro gran 4n0nim0us,les paso su manita amiga,lo tengo desde mucho tiempo,y hoy kiero compartirlo,espero lo disfruten....

Scann Stub:
File: StubLilithcrypter.exe
SHA-1 Digest: 38102292bac3256141091f369b2b2144cf3774f4
Size: 16384 bytes
Detected Packer:Microsoft Visual C++ 8.0
Status: Infected or Malware (Confidence 16.67%)
Infected or Malware (Confidence 16.67%)
Date Scanned: Sat May 23 23:45:28 +0100 2009
Arcavir 1.0.5 N/A 14:54 14-05-2009 Heur.Win32.I
avast! 1.0.8 N/A 090523-0 Clean 16.63 secs
AVG Anti Virus 7.5.52 442 270.12.4/2077 Clean 36.27 secs
Avira AntiVir 2.1.12-161 7.9.0.168 7.1.4.7 TR/Crypt.XPACK.Gen
BitDefender 7.81008 7.25590 3095453 Clean 52.49 secs
CA eTrust N/A 31.06.00 31.06.6518 Clean 3.40 secs
CAT QuickHeal 10.00 N/A 22 May, 2009 Clean 223.81 secs
ClamAV 0.94.2 N/A 9375 Clean 15.18 secs
CPSecure 1.15 1.1.0.715 23/05/2009 11:38AM Clean 2.19 secs
Dr. Web 4.44.0.10060 4.44.0.9170 590699 Clean 90.22 secs
F-PROT 6 6.2.1.4252 4.4.4.56 2009052318183 Clean 23.52 secs
F-Secure 1.10 6392 2009-05-20_02 Clean 365.38 secs
Ikarus T3SCAN 1.32.4.0 1.01.49 2009-05-23 1Trojan.Win32.Buzus
McAfee Virusscan 5.30.0 5.3.00 v5621 Clean 50.90 secs
Panda 9.04.03.0001 1848397 05/05/2009 Clean 3.52 secs
Sophos Sweep 4.40.0 2.85.0 4.40 Clean 47.31 secs
Trend Micro N/A 8.700-1004 146 Clean 12.48 secs
VirusBuster 2005 1.4.5 4.6.5 10.102.32 Clean 33.72 secs
con PI
File: Crypted.exe
SHA-1 Digest: 65cafb234c026fb66cfd1c8e6d0cc306b2cfd652
Size: 26650 bytes
Detected Packer:Microsoft Visual C++ 8.0
Status: Infected or Malware (Confidence 15.79%)
Infected or Malware (Confidence 15.79%)
Date Scanned: Sat May 23 23:19:37 +0100 2009
Scanner Scanner Version Scanner Engine Scanner Signatures Result Scan Time
Arcavir 1.0.5 N/A 14:54 14-05-2009 Heur.Win32.I
avast! 1.0.8 N/A 090523-0 Clean 18.47 secs
AVG Anti Virus 7.5.52 442 270.12.4/2077 Clean 16.42 secs
Avira AntiVir 2.1.12-161 7.9.0.168 7.1.4.7 TR/Crypt.XPACK.Gen
BitDefender 7.81008 7.25590 3095453 Clean 7.07 secs
CA eTrust N/A 31.06.00 31.06.6518 Clean 6.91 secs
CAT QuickHeal 10.00 N/A 22 May, 2009 Clean 16.19 secs
ClamAV 0.94.2 N/A 9375 Clean 0.18 secs
CPSecure 1.15 1.1.0.715 23/05/2009 11:38AM Clean 0.17 secs
Dr. Web 4.44.0.10060 4.44.0.9170 590699 Clean 36.19 secs
F-PROT 6 6.2.1.4252 4.4.4.56 2009052318183 Clean 20.77 secs
F-Secure 1.10 6392 2009-05-20_02 Clean 57.81 secs
Ikarus T3SCAN 1.32.4.0 1.01.49 2009-05-23 Trojan.Win32.Buzus
McAfee Virusscan 5.30.0 5.3.00 v5621 Clean 16.68 secs
Norman Virus Control 7.00.00 6.01.05 6.01.00 Clean 24.15 secs
Panda 9.04.03.0001 1848397 05/05/2009 Clean 6.34 secs
Sophos Sweep 4.40.0 2.85.0 4.40 Clean 21.64 secs
Trend Micro N/A 8.700-1004 146 Clean 2.94 secs
VirusBuster 2005 1.4.5 4.6.5 10.102.32 Clean